UWAGA !
Jeśli nie są Państwo pewni rozmiaru, zamiast kupować kilka rozmiarów prosimy w komentarzu w koszyku wskazać wzrost dziecka i obwód w klatce piersiowej, to najważniejsze parametry doboru, zaraz potem ważnym wyznacznikiem jest waga dziecka jeśli to niemowlaczek do roczku. Taki dopisek w komentarzu to dla nas sygnał żeby przeanalizować wybrany rozmiar przed wysyłką , pomocna będzie też data uroczystości. Nasze produkty szyjemy na bieżąco dlatego zależy nam aby najlepiej dopasować zamiast szyć więcej, a Państwu ograniczyć koszty zwrotu i czas.
Stopę najlepiej zmierzyć podkładając sztywną linijkę aby wyprostował się duży paluszek i wsparła piętka.
Poniżej zebraliśmy w tabelę nasze sugestie doboru rozmiaru na podstawie wielu lat pomiarów maluszków. Zauważyliśmy, że najszybszym sposobem dopasowania ubranka jest ustalenie aktualnej wagi w maluszka. Jeśli do uroczystości mamy więcej niż 14 dni prosimy wziąć pod uwagę że dzieci do roczku przybywają średnio około 600g miesięcznie. W przypadku wątpliwości służymy szybką poradą pod numerem tel +48 730 144 146
Pamiętajmy !
Rozmiar czapki wybieramy dokładnie taki jak obwód główki, Rozmiar butków dokładnie taki jak długość stopki w cm. Zależy nam aby wskazywali nam Państwo rzeczywiste wymiary dziecka, wówczas najlepiej dopasujemy ubranko. Wszystkie wątpliwości można też wskazać w komentarzu do zamówienia, każdy analizujemy przed wysyłką.
Szybka instrukcja doboru rozmiaru ubranek:
| Rozmiar ubranek | Waga dziecka kg | Obwód główki cm | Długość stopy cm | wzrost całkowity | obwód klatki piersiowej |
| 62 | 3,5-5kg | 38-39 | 8,5-9 cm | do 60 cm | do 42 cm |
| 68 | 5,5-6,5kg | 40-41 | 9,5-10 cm | 61-65 cm | 43-45 cm |
| 74 | 7-8kg | 42-43 | 10,5-11 cm | 66-71 cm | 46-48 cm |
| 80 | 8,5-9,5kg | 44-45 | 11cm | 72-76 cm | 49-51cm |
| 86 | 10-12kg | 44-45 | 11,5- 12 cm | 77-84 cm | 52-54 cm |
Tabele wymiarów dla dziewczynek
| rozmiar |
obwód sukienki w klatce piersiowej cm (uwaga musi być większy niż obwód dziecka-min 4-5cm ) |
długość całkowita sukienki cm | długość rękawa od ramienia poniżej nadgarstka cm |
| 62 | 47 | 38 | 20 |
| 68 | 50 | 40 | 22 |
| 74 | 53 | 41 | 24 |
| 80 | 56 | 44 | 26 |
| 86 | 57 | 46 | 28 |
| 92 | 58 | 50 | 30 |
| 98 | 59 | 53 | 32 |
| 104 | 60 | 56 | 34 |
| 110 | 62 | 59 | 36 |
| 116 | 64 | 62 | 38 |
| 122 | 66 | 65 | 40 |
| 128 | 69 | 68 | 42 |
| 134 | 71 | 71 | 44 |
| 140 | 74 | 74 | 47 |
| 146 | 77 | 77 | 50 |
| 152 | 80 | 80 | 53 |
| XS | 88 | 88 | 56 |
| S | 92 | 90 | 57 |
| M | 98 | 92 | 58 |
| rozmiar | obwod plaszcza w klatce piersiowej cm | długość całkowita płaszcza cm | długość rękawa od ramienia cm |
| 62 | 49 | 38 | 18 |
| 68 | 53 | 40 | 20 |
| 74 | 56 | 41 | 22 |
| 80 | 60 | 42 | 23 |
| 86 | 62 | 43 | 25 |
| Rozmiar |
Dł całkowita od ramienia (gdy zapięty na dole) cm |
dl rękawa od ramienia cm |
Obwód w klatce piersiowej cm |
| 62 | 34 | 20 | 45 |
| 68 | 37 | 22 | 48 |
| 74 | 39 | 24 | 51 |
| 80 | 44 | 26 | 54 |
| 86 | 46 | 28 | 56 |
Tabele wymiarów dla chłopców
| rozmiar |
obwod plaszcza w klatce piersiowej cm |
długość całkowita płaszcza cm |
długość rękawa od ramienia cm |
| 62 | 50 | 32 | 18 |
| 68 | 53 | 34 | 20 |
| 74 | 56 | 35 | 22 |
| 80 | 60 | 36 | 24 |
| 86 | 62 | 37 | 26 |
| Rozmiar |
Dł calkowita od ramienia (gdy zapięty na dole) cm |
dl rekawa od ramienia cm |
Obwod w klatce piersiowej body cm |
Waga dziecka kg |
| 62 | 34 | 20 | 47 | 3,5-5kg |
| 68 | 37 | 22 | 50 | 5,5-6,5kg |
| 74 | 39 | 24 | 52 | 7-8,5kg |
| 80 | 44 | 26 | 55 | 9-10kg |
| 86 | 46 | 28 | 58 | 11-12kg |
| Rozmiar |
Obwód pasa cm |
Obwód w biodrach ubranka cm | Długość nogawki od kroku spodnie cm | Długość nogawki od kroku spodenki cm |
| 62 | 44 | 45 | 18 | 8 |
| 68 | 48 | 50 | 20 | 8,5 |
| 74 | 50 | 54 | 22 | 9 |
| 80 | 53 | 58 | 25 | 9,5 |
| 86 | 56 | 60 | 27 | 10,5 |
| 92 | 58 | 60 | 29 | 11,5 |
| 98 | 60 | 62 | 31 | 12 |
| Rozmiar |
Obwód kamizelki na wys paszek cm |
Długość kamizelki przód cm |
Długość kamizelki tył cm |
Waga dziecka kg |
| 62 | 46 | 24 | 21 | 3,5-5kg |
| 68 | 48 | 26 | 23 | 5,5-6,5kg |
| 74 | 50 | 27 | 24 | 7-8,5kg |
| 80 | 52 | 29 | 26 | 9-10kg |
| 86 | 56 | 31 | 28 | 11-12kg |
| 92 | 60 | 33 | 30 | |
| 98 | 64 | 34 | 31 |
| Rozmiar | Obwód marynarki w klatce piersiowej cm | Długość cm | Długość rękawa od ramienia cm | Waga dziecka kg |
| 62 | 50 | 25 | 20 | 3,5-5kg |
| 68 | 53 | 26 | 22 | 5,5-6,5kg |
| 74 | 55 | 28 | 24 | 7-8,5kg |
| 80 | 58 | 32 | 26 | 9-10kg |
| 86 | 62 | 33 | 28 | 11-12kg |
| 92 | 63 | 35 | 30 | |
| 98 | 64 | 37 | 32 |
|
rozmiar czapki lub opaski |
obwód głowki cm (mierzony pod ukosem) |
rozmiar ubranka | waga dziecka |
| 38-39 | 38-39 | 62 | 3,5-5kg |
| 40-41 | 40-41 | 68 | 5,5-6,5kg |
| 42-43 | 42-43 | 74 | 7-8kg |
| 44-45 | 44-45 | 80 | 8,5-9,5kg |
| 46-47 | 46-47 | 86 | 10-12kg |
| 48-49 | 48-49 | 92-98 | |
| 50-51 | 50-51 | 104-128 |
| rozmiar butków | długość wkładki i stopy w cm | Waga maluszka | Rozmiar ubranek |
| 9 | 9 | 3,5-5kg | 56-62 |
| 9,5 | 9,5 | 5-6kg | 68 |
| 10 | 10 | 6-7kg | 68/74 |
| 10,5 | 10,5 | 7-8kg | 74 |
| 11 | 11 | 8-9,5kg | 74/80 |
| 12 | 12 | 10-12kg | 80-86 |